Clima, solos e água: O ambiente semiárido na pesquisa e na extensão desenvolvidas pelo Laboratório de Estudos Ambientais e Climáticos (LEAC/UVA)
Palavras-chave:
Laboratório de Estudos Ambientais e Climáticos (LEAC/UVA), Pesquisa, SemiáridoSinopse
O presente livro revela o compromisso de produção e divulgação científica e maturidade acadêmica, apresentando desde estudos de caráter técnico e aplicado àqueles direcionados aos aspectos metodológicos, envolvendo as áreas de climatologia geográfica em escala intrarregional, análise geoambiental e análise ambiental integrada, incluindo os aspectos fitogeográficos, pedológicos e a gestão de recursos hídricos. Além de apresentar os projetos de extensão e as inovações técnicas desenvolvidas originalmente pelo grupo do LEAC.
ISBN: 978-65-5421-197-0 - E-book em pdf
ISBN: 978-65-5421-198-7 - papel
Capítulos
- 
								Prefácio
 - 
								Apresentação
 - 
								Zoneamento climático-ambiental do perfil Depressão Sertaneja - Serra da Ibiapaba
 - 
								Análise Ambiental Integrada e Zoneamento Ecológico-Econômicopropostas para a sustentabilidade do município de Coreaú, Ceará
 - 
								Análise ambiental integrada da serra seca de Timbaúba no noroeste cearensesubsídio à gestão territorial da APA da serra da Ibiapaba
 - 
								Corredores verdes urbanos em ambiente semiáridouma análise termohigrométrica na cidade de Sobral/CE
 - 
								Análise das paisagens da Serra da Meruoca a partir da relação solo-paisagem
 - 
								Bacias hidrográficas e gestão integrada da águainterface da seca e os desafios da participação das mulheres na gestão
 - 
								Escolas públicas estaduais e conforto térmicoo caso da EEMTI Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes na cidade de Sobral (CE) - Brasil
 - 
								Trabalhos de iniciação científica e de extensão
 - 
								Levantamento de dados socioambientais e fitogeográficossubsídios ao plano de gestão da APA da Serra do Rosário (CE)
 - 
								Solos da Serra da Meruocarelato de campo
 - 
								Variação vertical dos parâmetros climáticos utilizando drone em áreas periurbanas da cidade de Sobral
 - 
								Avaliação de desempenho de Mini Abrigo de Baixo Custo (ABC) em ambiente semiáridoanálises comparativas entre abrigos de PVC e madeira
 - 
								Levantamento e análise dos sistemas ambientais da sub-bacia hidrográfica do riacho Contendas-CE
 - 
								Oficinas geográficas na elaboração do ciclo hidrossocialpossibilidades para a cartografia social
 - 
								Relatos de pioneirismo, inovações e impactos sócio-acadêmicos e científicos da pesquisa e da extensão
 - 
								As inovações e os pioneirismos no contexto dos estudos climáticos desenvolvidos no LEAC
 - 
								Projeto de extensão “Nós Propomos! Crise climática e cientistas cidadãos”
 - 
								Diálogos sobre gênero e água na geografiaum caminho para a promoção da igualdade de direitos e oportunidades através das vivências nos grupos de estudos
 - 
								Levantamento arbóreo-cadastral como proposta de extensão universitária na graduação em geografiaa participação pioneira do LEAC na disciplina Extensão I
 - 
								Homenagem aos 100 anos de nascimento do prof. Aziz Ab’Saber
 - 
								Destaques do legado científico-cultural do prof. Aziz Nacib Ab’Saber
 - 
								Caminhando pelos Braziz
 
Downloads
			Downloads
Publicado
Categorias
Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
						



