Clima, suelos y agua: El ambiente semiárido en la investigación y extensión desarrollada por el Laboratorio de Estudios Ambientales y Climáticos (LEAC/UVA)
Palabras clave:
Laboratorio de Estudios Ambientales y Climáticos (LEAC/UVA), Investigación, SemiáridaSinopsis
Este libro revela el compromiso con la producción y difusión científica y la madurez académica, presentando estudios de carácter técnico y aplicado hasta aquellos dirigidos a aspectos metodológicos, involucrando las áreas de climatología geográfica a escala intrarregional, análisis geoambiental y análisis ambiental integrado, incluyendo aspectos fitogeográficos, pedológicos y gestión de recursos hídricos. Además de presentar los proyectos de ampliación e innovaciones técnicas desarrollados originalmente por el grupo LEAC.
Capítulos
- 
								Prefacio
 - 
								Presentación
 - 
								Zonificación climática y ambiental del perfil de la Depresión de Sertaneja - Serra da Ibiapaba
 - 
								Análisis Ambiental Integrado y Zonificación Ecológica-Económicapropuestas para la sostenibilidad del municipio de Coreaú, Ceará
 - 
								Análisis ambiental integrado de la sierra seca de Timbaúba en el noroeste de Cearáapoyo a la gestión territorial de la sierra de Ibiapaba APA
 - 
								Corredores verdes urbanos en un ambiente semiáridoun análisis termohigrométrico en la ciudad de Sobral/CE
 - 
								Análisis de los paisajes de la Serra da Meruoca a partir de la relación suelo-paisaje
 - 
								Cuencas hidrográficas y gestión integrada del aguala interfaz entre la sequía y los desafíos de la participación de las mujeres en la gestión
 - 
								Escuelas públicas estatales y confort térmicoel caso de la EEMTI Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes en la ciudad de Sobral (CE) - Brasil
 - 
								Trabajo de iniciación y extensión científica
 - 
								Recopilación de datos socioambientales y fitogeográficosapoyo al plan de gestión del APA Serra do Rosário (CE)
 - 
								Suelos de la Serra da Meruocainforme de campo
 - 
								Variación vertical de parámetros climáticos mediante drones en zonas periurbanas de la ciudad de Sobral
 - 
								Evaluación del desempeño de mini refugios de bajo costo (ABC) en un ambiente semiáridoanálisis comparativo entre refugios de PVC y de madera
 - 
								Levantamiento y análisis de los sistemas ambientales de la subcuenca del arroyo Contendas, CE
 - 
								Talleres geográficos en la elaboración del ciclo hidrosocialposibilidades para la cartografía social
 - 
								Historias de pionerismo, innovaciones e impactos Investigación socioacadémica y científica y extensión
 - 
								Innovaciones y trabajos pioneros en el contexto de los estudios climáticos desarrollados en LEAC
 - 
								Proyecto de extensión “¡Nosotros Proponemos! Crisis climática y científicos ciudadanos”
 - 
								Diálogos sobre género y agua en geografíaun camino para promover la igualdad de derechos y oportunidades a través de experiencias en grupos de estudio
 - 
								El levantamiento arbóreo-catastral como propuesta de extensión universitaria en la carrera de geografíala participación pionera del LEAC en la disciplina de Extensión I
 - 
								Homenaje al Centenario del nacimiento del Profesor Aziz Ab'Saber
 - 
								Aspectos destacados del legado científico-cultural del Prof. Aziz Nacib Ab'Saber
 - 
								Caminando por Brasil
 
Descargas
			Descargas
Publicado
Categorías
Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
						



